Bobina de aluminio ( 28 )
Hoja de aluminio ( 254 )
- Hoja de soldadura fuerte de aluminio ( 94 )
- Hoja delgada de aluminio de alta resistencia ( 4 )
- Hoja de aluminio anodizado ( 24 )
- Hoja de aluminio liso ( 55 )
- Hoja de aluminio ultra plana ( 38 )
- Hoja de pulido de aluminio ( 2 )
- Hoja de aluminio para embutición profunda ( 2 )
- Hoja de aluminio recubierta de color ( 4 )
- Hoja de cátodo de aluminio ( 4 )
- Hoja de aluminio en relieve ( 25 )
- Hoja de extrusión de aluminio ( 2 )
Tubo de aluminio ( 244 )
- Tubo de soldadura fuerte de aluminio ( 24 )
- Tubo de soldadura de aluminio de alta frecuencia ( 18 )
- Tubo de microcanal de aluminio ( 135 )
- Tubo colector de aluminio ( 8 )
- Tubo de aluminio estirado en frío ( 18 )
- Tubo de extrusión de aluminio ( 23 )
- Tubo acanalado de aluminio ( 5 )
- Tubo de calor de aluminio ( 13 )
Papel de aluminio ( 24 )
Perfil de aluminio ( 10 )
Batería de aire de aluminio ( 26 )
- Persona de contacto: Ms. Tracy
- Ver detalles de contacto
Tira de aleta de aluminio 3003 para intercambiadores de calor
Tipo de Pago: | L/C,T/T,D/P |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Cantidad de pedido mínima: | 6 Metric Ton |
Plazo de entrega: | 30 días |
Información adicional
Paquete: Palet fumigado especializado para exportación
productividad: 100000 ton/year
Marca: Trompeta
transporte: Ocean,Air
Lugar de origen: China
Capacidad de suministro: 100000 ton/year
Certificados : IATF
HS-Code: 7607
Hafen: Shanghai Port
DDescripción
Nombre del producto: tira de aleta de aluminio 3003 para intercambiadores de calor
Especificación:
Producimos principalmente la tira de aletas de aluminio como 3003 desnuda, 4343/3003/4343 y 4045/3003/4045 etc.
Solicitud de todo tipo de radiadores, enfriadores, intercambiadores de calor y ampliamente utilizados en la industria del automóvil, la industria del aire acondicionado, etc.
Espesor: 0,06 - 4,0 mm, Ancho: 12 - 1250 mm (máx.),
Temple: O, H14, H18, H22, H24, H26
Material del núcleo
Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Zr | Ti | code |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 1 |
3003+1%Zn | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.5-1.50 | 0.05 | 0.05 | 2 |
3003+1.5%Zn | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 1.0-2.0 | 0.05 | 0.05 | 3 |
3003+1.5%Zn+Zr | 0.5-1.0 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.6 | - | 1.0-2.0 | 0.05-0.2 | - | 4 |
3003+0.5%Cu | 0.6 | 0.7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | - | 0.10 | 0.05 | 0.1 | 5 |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.20-0.40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0.25 | - | 0.01 | 6 |
Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Zr | Ti | code |
4343 | 6.8-8.2 | 0.8 | 0.25 | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.05 | 1 |
4343+1%Zn | 6.8-8.2 | 0.8 | 0.25 | 0.1 | - | 0.5-1.5 | - | 0.05 | 2 |
4045 | 9.0-11.0 | 0.8 | 0.3 | 0.05 | - | 0.2 | - | 0.2 | 3 |
4045+1%Zn | 9.0-11.0 | 0.8 | 0.3 | 0.05 | - | 0.5-1.5 | - | 0.2 | 4 |
4004 | 9.0-10.5 | 0.8 | 0.25 | 0.1 | 1.0-2.0 | 0.2 | - | 0.2 | 5 |
7072 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8-1.3 | - | - | 6 | |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5-1.1 | 0.5-1.0 | - | 0.03 | 7 |
Alloy Code | temper |
Tensile Strength Rm(MPa) |
Yield Strength Rp0.2(Mpa) |
Extend Ratio A50(%) |
TR-010,TR-020,TR-030,TR-040,TR-050,TR-110,TR-310,TR-116,TR-316,TR-111,TR-313,TR-121,TR-131,TR-141,TR-150,TR-151,TR-156 Etc. | O | 95-135* | ≥35* | ≥15* |
H14 | 140-185 | ≥125 | ≥1.5 | |
H24 | 140-185 | ≥125 | ≥3.0 | |
H16 | 185-225 | ≥160 | ≥1.0 | |
H18 | ≥185 | - | ≥0.5 | |
TR-166 Etc.tube material | H24 | 185-235 | ≥150 | ≥8 |
TR-116,TR-316 Etc.tube material |
H14 | 140-185 | ≥125 | ≥3 |
H24 | 140-185 | ≥125 | ≥8 |
PRODUCTOS POR GRUPO : Bobina de aluminio > Bobina de tira de soldadura de aluminio